立即下载免费网络电话软件,注册送60分钟
主要国家(或地区)资费列表:
| 国家(或地区)代码 | 国家(或地区)名称 | 费率(¥元/分钟) |
|---|---|---|
| 86 | 中国大陆 | 0.12 |
| 65 | 新加坡 | 0.14 |
| 1204 | 加拿大 | 0.18 |
| 44 | 英国(固定电话) | 0.20 |
| 1 | 美国 | 0.22 |
| 34 | 西班牙(固定电话) | 0.24 |
| 61 | 澳大利亚(固定电话) | 0.26 |
| 886 | 台湾(固定电话) | 0.26 |
| 82 | 韩国(固定电话) | 0.50 |
| 41 | 瑞士(固定电话) | 0.30 |
| 852909 | 香港(移动) | 0.12 |
| 852 | 香港 | 0.32 |





