立即下载免费网络电话软件,注册送60分钟
UUCall网络电话全球资费说明
UUCall网络电话为您提供超低资费的通讯服务,UUCall网络电话资费的计费单位为分钟,国内长途通话资费为0.19元/分钟,充值优惠折后最低0.06元/分钟,国际长途可以为您节省90%以上的通讯费用,零月租、全球无漫游!
UUCall的资费与您从何处拨打电话无关,仅与您拨打的目的地有关。只收取主叫方费用,接听方由当地运营商而定:如固定电话、小灵通接听免费,当地手机如有接听免费业务则接听UUCall免费,手机用户使用UUCall,建议开通移动、联通、电信免费接听业务。
UUCall拨打电话,从UUCall账户中扣取费用,不会额外收取网络、电话等其他费用。用手机接听UUCall拨打的电话与接听普通电话一样,是否收费只与您所选的运营商有关,UUCall不会收取任何接听费用。
UUCall网络电话拨号规则:
UUCALL用户间拨打:直接输入对方用户的UUCall号码(永久免费)
国内手机:在所拨手机号码前加拨"0",例如:013988888888
国内固话或小灵通:区号+固定电话号码(或小灵通号码),例如:拨打北京地区(不分市话和长途): 01012345678
国际长途:00+国家代码+区号+固定电话号码;00+国家代码+手机号码,例如拨打美国固定电话:001225080040
一、热门国家和地区资费列表:
| 到达国家或地区 | 标准资费 | 折后资费 |
|---|---|---|
| 中国大陆 | 0.10 元/分钟 | 0.06 元/分钟 |
| 香港地区 | 0.10 元/分钟 | 0.06 元/分钟 |
| 澳门地区 | 1.25 元/分钟 | 0.90 元/分钟 |
| 台湾地区 | 0.36 元/分钟 | 0.18 元/分钟 |
| 加拿大、意大利、新加坡 | 0.36 元/分钟 | 0.18 元/分钟 |
| 法国 | 0.46 元/分钟 | 0.23 元/分钟 |
| 澳大利亚 | 0.60 元/分钟 | 0.30 元/分钟 |
| 美国 | 0.34 元/分钟 | 0.17 元/分钟 |
| 日本 | 0.56 元/分钟 | 0.28 元/分钟 |
| 英国 | 0.32 元/分钟 | 0.16 元/分钟 |
二、使用UUCall网络电话可以拨打全球国家或地区的固话或手机。通达不同国家或地区的资费不同,请选择您要拨打的目标国家或地区。
A A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 阿富汗 | 3.24 |
| AFGHANISTAN MOBILE | 阿富汗 - 手机 | 3.68 |
| ALBANIA | 阿尔巴尼亚 | 1.37 |
| ALBANIA MOBILE | 阿尔巴尼亚 - 手机 | 4.44 |
| ALGERIA | 阿尔及利亚 | 1.83 |
| ALGERIA MOBILE | 阿尔及利亚 - 手机 | 2.30 |
| AMERICAN SAMOA | 美属萨摩亚 | 1.34 |
| ANDORRA | 安道尔 | 0.77 |
| ANDORRA MOBILE | 安道尔 - 手机 | 4.05 |
| ANGOLA | 安哥拉 | 2.22 |
| ANGOLA MOBILE | 安哥拉 - 手机 | 2.96 |
| ANGUILLA | 安圭拉 | 3.19 |
| ANGUILLA MOBILE | 安圭拉 - 手机 | 3.19 |
| ANTARCTICA | 南极地区 | 11.85 |
| ANTIGUA AND BARBUDA MOBILE | 安提瓜和巴布达 - 手机 | 1.80 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 安提瓜和巴布达 | 1.80 |
| ARGENTINA | 阿根廷 | 0.83 |
| ARGENTINA MOBILE | 阿根廷 - 手机 | 3.16 |
| ARMENIA | 亚美尼亚 | 1.63 |
| ARMENIA MOBILE | 亚美尼亚 - 手机 | 2.80 |
| ARUBA | 阿鲁巴 | 1.48 |
| ARUBA MOBILE | 阿鲁巴 - 手机 | 2.99 |
| ASCENSION ISLAND | 阿森松 | 7.95 |
| AUSTRALIA | 澳大利亚 | 0.61 |
| AUSTRALIA MOBILE | 澳大利亚 - 手机 | 2.18 |
| AUSTRIA | 奥地利 | 0.45 |
| AUSTRIA MOBILE | 奥地利 - 手机 | 5.27 |
| AZERBAIJAN | 阿塞拜疆 | 1.74 |
| AZERBAIJAN MOBILE | 阿塞拜疆 - 手机 | 3.11 |
B A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| BAHAMAS | 巴哈马 | 0.73 |
| BAHRAIN | 巴林 | 0.93 |
| BAHRAIN MOBILE | 巴林 - 手机 | 2.10 |
| BANGLADESH | 孟加拉国 | 0.90 |
| BANGLADESH MOBILE | 孟加拉国 - 手机 | 0.90 |
| BARBADOS | 巴巴多斯 | 2.88 |
| BARBADOS MOBILE | 巴巴多斯 - 手机 | 2.88 |
| BELARUS | 白俄罗斯 | 3.30 |
| BELARUS MOBILE | 白俄罗斯 - 手机 | 3.72 |
| BELGIUM | 比利时 | 0.43 |
| BELGIUM MOBILE | 比利时 - 手机 | 4.89 |
| BELIZE | 伯利兹 | 3.25 |
| BELIZE MOBILE | 伯利兹 - 手机 | 3.25 |
| BENIN | 贝宁 | 2.57 |
| BENIN MOBILE | 贝宁 - 手机 | 3.16 |
| BERMUDA | 百慕大 | 0.93 |
| BERMUDA MOBILE | 百慕大 - 手机 | 0.93 |
| BHUTAN | 不丹 | 2.26 |
| BHUTAN MOBILE | 不丹 - 手机 | 2.26 |
| BOLIVIA | 玻利维亚 | 1.80 |
| BOLIVIA MOBILE | 玻利维亚 - 手机 | 2.05 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | 波黑 | 2.04 |
| BOSNIA-HERZEGOVINA MOBILE | 波黑 - 手机 | 4.21 |
| BOTSWANA | 博茨瓦纳 | 1.52 |
| BOTSWANA MOBILE | 博茨瓦纳 - 手机 | 3.16 |
| BRAZIL | 巴西 | 0.77 |
| BRAZIL MOBILE | 巴西 - 手机 | 3.44 |
| BRITISH VIRGIN ISLAND | 英属维尔京群岛 | 3.27 |
| BRUNEI | 汶莱 | 0.63 |
| BRUNEI MOBILE | 汶莱 - 手机 | 0.98 |
| BULGARIA | 保加利亚 | 0.59 |
| BULGARIA MOBILE | 保加利亚 - 手机 | 5.38 |
| BURKINA FASO | 布基纳法索 | 2.49 |
| BURKINA FASO MOBILE | 布吉纳法索 - 手机 | 2.94 |
| BURUNDI | 布隆迪 | 2.72 |
| BURUNDI - MOBILE | 布隆迪 - 手机 | 2.72 |
C A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| CAMBODIA | 柬埔寨 | 1.52 |
| CAMBODIA MOBILE | 柬埔寨 - 手机 | 1.52 |
| CAMEROON | 喀麦隆 | 2.80 |
| CAMEROON MOBILE | 喀麦隆 - 手机 | 3.47 |
| CANADA | 加拿大 | 0.36 |
| CANADA - YUKON | 加拿大 - 育空 | 2.26 |
| CAPE VERDE ISLAND | 佛得角 | 2.77 |
| CAYMAN ISLANDS | 开曼群岛 | 2.57 |
| CAYMAN ISLANDS MOBILE | 开曼群岛 - 手机 | 2.57 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 中非 | 5.34 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC MOBILE | 中非 - 手机 | 5.34 |
| CHAD | 乍得 | 2.27 |
| CHAD MOBILE | 乍得 - 手机 | 2.27 |
| CHILE | 智利 | 0.57 |
| CHILE MOBILE | 智利 - 手机 | 3.04 |
| COLOMBIA | 哥伦比亚 | 0.96 |
| COLOMBIA MOBILE | 哥伦比亚 - 手机 | 1.52 |
| COMOROS - MOBILE | 科摩罗 - 手机 | 5.61 |
| COMOROS | 科摩罗 | 4.91 |
| CONGO | 刚果 | 2.68 |
| CONGO - MOBILE | 刚果 - 手机 | 2.68 |
| CONGO DRC (ZAIRE) | 刚果民主共和国 | 4.05 |
| CONGO DRC (ZAIRE)-MOBILE | 刚果民主共和国 - 手机 | 4.05 |
| COOK ISLANDS MOBILE | 库克群岛 - 手机 | 8.04 |
| COOK ISLANDS | 库克群岛 | 8.04 |
| COSTA RICA | 哥斯达黎加 | 0.96 |
| COSTA RICA MOBILE | 哥斯达黎加 - 手机 | 0.96 |
| CROATIA | 克罗地亚 | 0.49 |
| CROATIA MOBILE | 克罗地亚 - 手机 | 2.94 |
| CUBA | 古巴 | 13.57 |
| CUBA - GUANTANAMO BAY | 古巴 - 关塔那摩湾 | 13.57 |
| CYPRUS | 塞浦路斯 | 0.51 |
| CYPRUS MOBILE | 塞浦路斯 - 手机 | 0.91 |
| CZECH REPUBLIC | 捷克 | 0.54 |
| CZECH REPUBLIC MOBILE | 捷克 - 手机 | 3.27 |
| CHINA | 中国 | 0.00 |
| CHINA - MOBILE | 中国 - 手机 | 0.00 |
D A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| DENMARK | 丹麦 | 0.36 |
| DENMARK MOBILE | 丹麦 - 手机 | 3.38 |
| DIEGO GARCIA | 迪戈加西亚 | 9.20 |
| DJIBOUTI | 吉布提 | 4.91 |
| DJIBOUTI MOBILE | 吉布提 - 手机 | 4.91 |
| DOMINICA | 多米尼克 | 2.96 |
| DOMINICA MOBILE | 多米尼克 - 手机 | 3.19 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 多米尼加共和国 | 1.71 |
| DOMINICAN REPUBLIC MOBILE | 多米尼加共和国 - 手机 | 1.71 |
E A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| EAST TIMOR | 东帝汶 | 16.84 |
| EAST TIMOR MOBILE | 东帝汶 - 手机 | 16.84 |
| ECUADOR | 厄瓜多尔 | 1.74 |
| ECUADOR MOBILE | 厄瓜多尔 - 手机 | 3.04 |
| EGYPT | 埃及 | 3.36 |
| EGYPT MOBILE | 埃及 - 手机 | 2.02 |
| EL SALVADOR | 萨尔瓦多 | 2.99 |
| EL SALVADOR MOBILE | 萨尔瓦多 - 手机 | 3.24 |
| EQUATORIAL GUINEA | 赤道几内亚 | 3.39 |
| EQUATORIAL GUINEA MOBILE | 赤道几内亚 - 手机 | 3.39 |
| ERITREA | 厄立特里亚 | 4.21 |
| ERITREA MOBILE | 厄立特里亚 - 手机 | 4.21 |
| ESTONIA | 爱沙尼亚 | 0.51 |
| ESTONIA MOBILE | 爱沙尼亚 - 手机 | 5.14 |
| ESTONIA-PERSONAL COMM SVC | 爱沙尼亚 - 私人号码 | 7.17 |
| ETHIOPIA | 埃塞俄比亚 | 3.82 |
| ETHIOPIA MOBILE | 埃塞俄比亚 - 手机 | 3.82 |
F A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| FALKLAND ISLANDS | 福克兰群岛 | 8.18 |
| FAROE ISLAND | 法罗群岛 | 2.72 |
| FAROE ISLANDS-MOBILE | 法罗群岛 - 手机 | 3.43 |
| FIJI ISLANDS | 斐济 | 2.88 |
| FIJI ISLANDS MOBILE | 斐济 - 手机 | 3.82 |
| FINLAND | 芬兰 | 0.81 |
| FINLAND MOBILE | 芬兰 - 手机 | 1.90 |
| FRANCE | 法国 | 0.46 |
| FRANCE MOBILE | 法国 - 手机 | 2.47 |
| FRENCH GUIANA | 法属圭亚那 | 1.55 |
| FRENCH GUIANA MOBILE | 法属圭亚那 - 手机 | 8.26 |
| FRENCH POLYNESIA | 法属波利尼西亚 | 3.94 |
| FRENCH POLYNESIA MOBILE | 法属波利尼西亚 - 手机 | 3.94 |
G A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| GABON | 加蓬 | 2.37 |
| GABON MOBILE | 加蓬 - 手机 | 3.30 |
| GAMBIA | 冈比亚 | 4.78 |
| GAMBIA MOBILE | 冈比亚 - 手机 | 4.78 |
| GEORGIA | 格鲁吉亚 | 2.01 |
| GEORGIA MOBILE | 格鲁吉亚 - 手机 | 2.01 |
| GERMANY | 德国 | 0.52 |
| GERMANY - PERSONAL NUMBER | 德国 - 特殊号码 | 5.30 |
| GERMANY MOBILE | 德国 - 手机 | 3.02 |
| GHANA | 加纳 | 1.35 |
| GHANA MOBILE | 加纳 - 手机 | 2.79 |
| GIBRALTAR | 直布罗陀 | 0.96 |
| GIBRALTAR MOBILE | 直布罗陀 - 手机 | 4.67 |
| GREECE | 希腊 | 0.40 |
| GREECE MOBILE | 希腊 - 手机 | 3.16 |
| GREENLAND | 格陵兰 | 7.95 |
| GREENLAND MOBILE | 格陵兰 - 手机 | 7.95 |
| GRENADA | 格林纳达 | 1.68 |
| GRENADA MOBILE | 格林纳达 - 手机 | 3.04 |
| GUADELOUPE | 瓜德罗普 | 1.09 |
| GUADELOUPE MOBILE | 瓜德罗普 - 手机 | 7.64 |
| GUAM | 关岛 | 0.37 |
| GUAM MOBILE | 关岛 - 手机 | 0.37 |
| GUATEMALA | 危地马拉 | 1.87 |
| GUATEMALA MOBILE | 危地马拉 - 手机 | 2.10 |
| GUINEA - BISSAU | 几内亚 - 比绍 | 8.26 |
| GUINEA REPUBLIC | 几内亚 | 3.27 |
| GUINEA REPUBLIC - MOBILE AREEBA | 几内亚 - 手机 | 3.58 |
| GUYANA | 圭亚那 | 3.82 |
| GUYANA MOBILE | 圭亚那 - 手机 | 3.82 |
H A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| HAITI | 海地 | 3.38 |
| HAITI MOBILE | 海地 - 手机 | 3.38 |
| HONDURAS | 洪都拉斯 | 2.65 |
| HONDURAS MOBILE | 洪都拉斯 - 手机 | 2.65 |
| HONG KONG | 香港 | 0.32 |
| HONG KONG - MOBILE | 香港 - 手机 | 0.41 |
| HUNGARY | 匈牙利 | 0.42 |
| HUNGARY MOBILE | 匈牙利 - 手机 | 2.33 |
I A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| ICELAND | 冰岛 | 0.56 |
| ICELAND MOBILE | 冰岛 - 手机 | 4.52 |
| INDIA | 印度 | 0.77 |
| INDIA MOBILE | 印度 - 手机 | 0.77 |
| INDONESIA | 印尼 | 1.57 |
| INDONESIA MOBILE | 印尼 - 手机 | 1.71 |
| IRAN | 伊朗 | 2.65 |
| IRAN MOBILE | 伊朗 - 手机 | 2.65 |
| IRAQ | 伊拉克 | 1.71 |
| IRAQ MOBILE | 伊拉克 - 手机 | 2.33 |
| IRELAND | 爱尔兰 | 0.54 |
| IRELAND - PERSONAL NUMBER | 爱尔兰 - 私人号码 | 3.91 |
| IRELAND - VOIP | 爱尔兰 - 宽频电话 | 0.54 |
| IRELAND MOBILE | 爱尔兰 - 手机 | 3.91 |
| ISRAEL | 以色列 | 0.46 |
| ISRAEL - PALESTINE | 以色列 - 巴勒斯坦 | 3.27 |
| ISRAEL MOBILE | 以色列 - 手机 | 1.71 |
| ITALY | 意大利 | 0.37 |
| ITALY MOBILE | 意大利 - 手机 | 5.05 |
| IVORY COAST | 科特迪瓦 | 2.72 |
| IVORY COAST MOBILE | 科特迪瓦 - 手机 | 3.11 |
J A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| JAMAICA | 牙买加 | 3.18 |
| JAMAICA MOBILE | 牙买加 - 手机 | 3.18 |
| JAPAN | 日本 | 0.57 |
| JAPAN MOBILE | 日本 - 手机 | 1.90 |
| JORDAN | 约旦 | 0.65 |
| JORDAN MOBILE | 约旦 - 手机 | 1.85 |
K A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| KAZAKHSTAN | 哈萨克斯坦 | 1.48 |
| KAZAKHSTAN MOBILE | 哈萨克斯坦 - 手机 | 1.94 |
| KENYA | 肯尼亚 | 1.37 |
| KENYA MOBILE | 肯尼亚 - 手机 | 2.10 |
| KIRIBATI | 基里巴斯 | 7.01 |
| KIRIBATI - MOBILE | 基里巴斯 - 手机 | 7.01 |
| KUWAIT | 科威特 | 1.82 |
| KUWAIT MOBILE | 科威特 - 手机 | 1.82 |
| KYRGYZSTAN | 吉尔吉斯斯坦 | 2.02 |
| KYRGYZSTAN MOBILE | 吉尔吉斯斯坦 - 手机 | 2.02 |
L A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| LAOS P.D.R. | 老挝人民民主共和国 | 2.54 |
| LAOS P.D.R. MOBILE | 老挝人民民主共和国 - 手机 | 2.54 |
| LATVIA | 拉脱维亚 | 0.74 |
| LATVIA MOBILE | 拉脱维亚 - 手机 | 3.52 |
| LEBANON | 黎巴嫩 | 1.29 |
| LEBANON MOBILE | 黎巴嫩 - 手机 | 2.37 |
| LESOTHO | 莱索托 | 2.94 |
| LESOTHO MOBILE | 莱索托 - 手机 | 3.89 |
| LIBERIA | 利比里亚 | 3.82 |
| LIBERIA MOBILE | 利比里亚 - 手机 | 3.82 |
| LIBYA | 利比亚 | 3.74 |
| LIBYA-MOBILE | 利比亚 - 手机 | 3.74 |
| LIECHTENSTEIN | 列支敦士登 | 0.93 |
| LIECHTENSTEIN MOBILE | 列支敦士登 - 手机 | 6.47 |
| LITHUANIA | 立陶宛 | 0.85 |
| LITHUANIA MOBILE | 立陶宛 - 手机 | 6.47 |
| LITHUANIA-VALUE ADDED SVC | 立陶宛 - Valve Added SVC | 8.11 |
| LUXEMBOURG | 卢森堡 | 0.46 |
| LUXEMBOURG MOBILE | 卢森堡 - 手机 | 3.02 |
M A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| MACAU | 澳门 | 1.09 |
| MACAU MOBILE | 澳门 - 手机 | 1.09 |
| MACEDONIA | 马其顿 | 0.91 |
| MACEDONIA MOBILE | 马其顿 - 手机 | 3.86 |
| MADAGASCAR | 马达加斯加 | 4.30 |
| MADAGASCAR MOBILE | 马达加斯加 - 手机 | 4.30 |
| MALAWI | 马拉维 | 2.38 |
| MALAWI MOBILE | 马拉维 - 手机 | 2.38 |
| MALAYSIA | 马来西亚 | 0.44 |
| MALAYSIA MOBILE | 马来西亚 - 手机 | 0.65 |
| MALDIVES | 马尔代夫 | 2.65 |
| MALDIVES MOBILE | 马尔代夫 - 手机 | 3.27 |
| MALDIVES-PREMIUM SVC | 马尔代夫 - 额外 SVC | 18.87 |
| MALI | 马里 | 3.25 |
| MALI MOBILE | 马里- 手机 | 3.58 |
| MALTA | 马耳他 | 1.05 |
| MALTA MOBILE | 马耳他 - 手机 | 4.24 |
| MARSHALL ISLANDS | 北马里亚纳 | 3.89 |
| MARSHALL ISLANDS - MOBILE | 北马里亚纳 - 手机 | 3.89 |
| MARTINIQUE | 马提尼克岛 | 1.09 |
| MARTINIQUE MOBILE | 马提尼克岛 - 手机 | 7.33 |
| MAURITANIA | 毛里塔尼亚 | 3.16 |
| MAURITANIA MOBILE | 毛里塔尼亚 - 手机 | 3.16 |
| MAURITIUS | 毛里求斯 | 1.45 |
| MAURITIUS MOBILE | 毛里求斯 - 手机 | 1.45 |
| MEXICO | 墨西哥 | 2.49 |
| MEXICO MOBILE | 墨西哥 - 手机 | 7.33 |
| MICRONESIA | 密克罗尼西亚 | 3.24 |
| MICRONESIA - MOBILE | 密克罗尼西亚 - 手机 | 3.24 |
| MOLDOVA | 摩尔多瓦 | 2.77 |
| MOLDOVA MOBILE | 摩尔多瓦 - 手机 | 2.77 |
| MONACO | 摩纳哥 | 0.54 |
| MONACO MOBILE | 摩纳哥 - 手机 | 4.28 |
| MONGOLIA | 蒙古 | 1.48 |
| MONGOLIA MOBILE | 蒙古 - 手机 | 2.41 |
| MONTENEGRO | 黑山 | 2.07 |
| MONTENEGRO MOBILE | 黑山 - 手机 | 4.02 |
| MONTSERRAT | 蒙特塞拉特 | 2.10 |
| MONTSERRAT MOBILE | 蒙特塞拉特 - 手机 | 2.10 |
| MOROCCO | 摩洛哥 | 2.49 |
| MOROCCO MOBILE | 摩洛哥 - 手机 | 4.05 |
| MOZAMBIQUE | 莫桑比克 | 1.21 |
| MOZAMBIQUE MOBILE | 莫桑比克 - 手机 | 3.24 |
| MYANMAR | 缅甸 | 13.57 |
| MYANMAR MOBILE | 缅甸 - 手机 | 13.57 |
N A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| NAMIBIA | 纳米比亚 | 1.40 |
| NAMIBIA MOBILE | 纳米比亚 - 手机 | 3.32 |
| NAURU | 瑙鲁 | 12.63 |
| NAURU - MOBILE | 瑙鲁 - 手机 | 12.63 |
| NEPAL | 尼泊尔 | 2.80 |
| NEPAL MOBILE | 尼泊尔 - 手机 | 2.80 |
| NETHERLANDS | 荷兰 | 0.37 |
| NETHERLANDS ANTILLES FIXED | 荷属安的列斯 | 1.87 |
| NETHERLANDS ANTILLES MOBILE | 荷属安的列斯 - 手机 | 1.87 |
| NETHERLANDS MOBILE | 荷兰 - 手机 | 3.27 |
| NEW CALEDONIA | 新喀里多尼亚 | 3.16 |
| NEW CALEDONIA MOBILE | 新喀里多尼亚 - 手机 | 3.16 |
| NEW ZEALAND | 新西兰 | 0.46 |
| NEW ZEALAND MOBILE | 新西兰 - 手机 | 3.15 |
| NICARAGUA | 尼加拉瓜 | 2.12 |
| NICARAGUA MOBILE | 尼加拉瓜 - 手机 | 3.27 |
| NIGER | 尼日尔 | 1.96 |
| NIGER MOBILE | 尼日尔 - 手机 | 2.38 |
| NIGERIA | 尼日利亚 | 2.07 |
| NIGERIA MOBILE | 尼日利亚 - 手机 | 2.07 |
| NIUE ISLAND | 纽埃群岛 | 8.50 |
| NIUE ISLAND - MOBILE | 纽埃群岛 - 手机 | 8.50 |
| NORTH KOREA | 朝鲜 | 9.82 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | 诺福克岛 | 0.85 |
| NORWAY | 挪威 | 0.43 |
| NORWAY MOBILE | 挪威 - 手机 | 3.33 |
O A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| OMAN | 阿曼 | 2.83 |
| OMAN MOBILE | 阿曼 - 手机 | 2.83 |
P A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| PAKISTAN | 巴基斯坦 | 2.13 |
| PAKISTAN MOBILE | 巴基斯坦 - 手机 | 2.13 |
| PALAU | 帕劳 | 4.52 |
| PALAU MOBILE | 帕劳 - 手机 | 5.45 |
| PALESTINE | 巴勒斯坦 | 3.25 |
| PALESTINE MOBILE | 巴勒斯坦-手机 | 3.25 |
| PANAMA | 巴拿马 | 0.59 |
| PANAMA MOBILE | 巴拿马 - 手机 | 1.93 |
| PAPUA NEW GUINEA | 巴布亚新几内亚 | 7.17 |
| PAPUA NEW GUINEA MOBILE | 巴布亚新几内亚 - 手机 | 7.17 |
| PARAGUAY | 巴拉圭 | 1.32 |
| PARAGUAY MOBILE | 巴拉圭 - 手机 | 1.99 |
| PERU | 秘鲁 | 0.66 |
| PERU MOBILE | 秘鲁 - 手机 | 3.19 |
| PHILIPPINES | 菲律宾 | 2.07 |
| PHILIPPINES MOBILE | 菲律宾 - 手机 | 2.07 |
| POLAND | 波兰 | 0.48 |
| POLAND MOBILE | 波兰 - 手机 | 4.21 |
| PORTUGAL | 葡萄牙 | 0.39 |
| PORTUGAL MOBILE | 葡萄牙 - 手机 | 2.72 |
| PUERTO RICO | 波多黎各 | 0.40 |
| PUERTO RICO MOBILE | 波多黎各 - 手机 | 0.40 |
Q A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| QATAR | 卡塔尔 | 2.33 |
| QATAR MOBILE | 卡塔尔-手机 | 2.65 |
R A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| REUNION ISLAND | 留尼旺 | 3.58 |
| REUNION ISLAND MOBILE | 留尼旺 - 手机 | 6.47 |
| ROMANIA | 罗马尼亚 | 0.70 |
| ROMANIA MOBILE | 罗马尼亚 - 手机 | 3.68 |
| RUSSIA - ST. PETERSBURG-BCL | 俄罗斯 | 1.32 |
| RUSSIA MOBILE | 俄罗斯 - 手机 | 1.32 |
| RWANDA | 卢旺达 | 1.87 |
| RWANDA MOBILE | 卢旺达 - 手机 | 1.87 |
S A/B/C/D/E/F/G/H/I/J/K/L/M/N/O/P/Q/R/S/T/U/V/W/X/Y/Z
| 到达地(英文) | 到达地(中文) | 标准资费 |
|---|---|---|
| S. KOREA | 韩国 | 0.48 |
| S. KOREA MOBILE | 韩国 - 手机 | 0.88 |
| SAN MARINO | 圣马力诺 | 12.94 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | 圣多美和普林西比 | 13.57 |
| SAO TOME AND PRINCIPE MOBILE | 圣多美和普林西比 - 手机 | 13.57 |
| SAUDI ARABIA | 沙特阿拉伯 | 1.30 |
| SAUDI ARABIA MOBILE | 沙特阿拉伯 - 手机 | 2.15 |
| SENEGAL | 塞内加尔 | 2.26 |
| SENEGAL MOBILE | 塞内加尔 - 手机 | 3.11 |
| SERBIA | 塞尔维亚 | 1.10 |
| SERBIA MOBILE | 塞尔维亚 - 手机 | 3.63 |
| SEYCHELLES | 塞舌尔 | 1.87 |
| SEYCHELLES MOBILE | 塞舌尔 - 手机 | 1.87 |
| SIERRA LEONE | 塞拉利昂 | 5.06 |
| SIERRA LEONE MOBILE | 塞拉利昂 - 手机 | 5.06 |
| SINGAPORE | 新加坡 | 0.37 |
| SINGAPORE MOBILE | 新加坡 - 手机 | 0.37 |
| SLOVAK REPUBLIC | 斯洛伐克 | 0.60 |
| SLOVAK REPUBLIC MOBILE | 斯洛伐克 - 手机 | 3.11 |
| SLOVENIA | 斯洛文尼亚 | 4.36 |
| SLOVENIA MOBILE | 斯洛文尼亚 - 手机 | 5.30 |
| SOLOMON ISLANDS | 所罗门群岛 | 11.69 |
| SOLOMON ISLANDS - MOBILE | 所罗门群岛 - 手机 | 11.69 |
| SOMALIA | 索马里 | 6.94 |
| SOMALIA MOBILE | 索马里 - 手机 | 6.94 |
| SOUTH AFRICA | 南非 | 0.73 |
| SOUTH AFRICA MOBILE | 南非 - 手机 | 2.72 |
| SPAIN | 西班牙 | 0.48 |
| SPAIN MOBILE | 西班牙 - 手机 | 2.55 |
| SRI LANKA | 斯里兰卡 | 1.55 |
| SRI LANKA MOBILE | 斯里兰卡 - 手机 | 1.87 |
| ST LUCIA | 圣露西亚 | 2.96 |
| ST LUCIA MOBILE | 圣露西亚 - 手机 | 2.96 |
| ST PIERRE AND MIQUELON | 圣皮埃尔和密克隆 | 2.72 |
| ST PIERRE AND MIQUELON MOBILE | 圣皮埃尔和密克隆 - 手机 | 6.86 |
| ST. HELENA | 圣赫勒拿 | 11.85 |
| ST. KITTS AND NEVIS MOBILE | 圣基茨和尼维斯 | 3.35 |
